详细介绍
产品型号 | 真空热压炉报价2000℃真空热压炉 QWTY-65-20 |
※产品用途 | 本电炉主要供大专院校、科研单位针对无机材料在真空(或保护气氛)热压条件下进行烧结处理,以便获得高致密度的产品(如生产高精度氮化硅陶瓷轴承等)也可用于真空或保护气氛下进行烧结、光学材料的烧结提纯适用 |
※真空热压炉报价主要特点 | 1·一体化设计,结构紧凑,外形美观,自带驸马轮,移机搬迁方便快捷 2·采用正面侧部开门,结构精巧,方便,移动平稳装卸料方便 3·加压方式采用电动液压方式 4·位移测量采用光栅尺,精度精确到0.02mm 5· 采用触摸屏+plc控制方式,自动化程度高,操作直观,功能强大。操作屏上直观显示各个部件的运行状况和运行数据。 6· 具有工艺在线编辑、存储、调用、上传、下载功能、在触摸屏内可预存几十种烧结工艺,一次编辑,以后直接调用使用,省去多次编辑工艺的麻烦,避免输入错误,烧坏产品。 7· 烧结的温度,真空度,等数据可实时记录,也可随时启动停止记录,减少无用数据,数据可查询,可导出下载。 8· 烧结温度高,石墨发热体钨发热体度可达2300℃及以上。 9·自带水冷机,省去客户做水路工程的麻烦。 10.压力控制可以手动调节,也可程序自动控制升压保压降压整个过程,自动化高 |
※技术参数 | 1.设备总功率:75Kw; 2.电源电压:三相380V,50Hz 3.加热功率:65kw 4.真空度:优于6.7×10E-3Pa 4.工作区尺寸:¢250*300mm 5.设计温度:2000℃ 6.使用温度:0-1950℃ 7.真空泵组:飞越机械泵 +扩散泵+管路阀门 8.压力:20吨 9.位移行程:0-200mm 10.位移精度:光栅尺 :0.02mm 11:真空腔尺寸:¢650×800 10:控制方式:PLC+触摸屏 |
※结构说明 | (一)炉体为立式炉壳,其内外层全为不锈钢制成。两层之间形成夹套可以通冷却水将传到炉壳上的热量带走,使炉壁温度不超过35℃,其上下法兰焊接为一个整体。中间开有红外测温孔(有保护气氛通气口),热电偶测温孔、抽气孔及观察孔,铂铑热电偶有到温自动退出装置,红外测温观察孔有玻璃气吹防雾装置,操作人员使用的观察孔设有挡板。 (二)炉体上是炉盖,它是有内外封头和法兰组成,中间水冷炉盖吊在启闭机构上,板动启动机构上的手柄可以将炉盖升启10-15mm,炉盖上有压头,压力传感器、排气隔膜阀及炉盖锁紧装置。 (三)炉底部分:它也是由内外封头和法兰组成,中间水冷,固定在炉体底部,有电极引入,下压头进气隔膜阀等组成,并装可调节高度位移传感器。 (四)炉架上有上梁、炉架、底及立柱等组成,作为上下压头支座。 (五)炉内发热元件采用石墨,保温材料采用石墨毡及石墨筒为隔热屏,上、下压头采用高强度石墨。 (六)液压采用电动输入方式自动调节,配有液压锁及转向阀等相关装置,压力、位移均采用数显方式。也可升级为伺服液压控制,或者电动伺服控制,位置,压力更精确更稳定,性价比更高。 (七)电炉真空系统采用DRP-48直连泵及K-200油扩散泵,。真空测量为复合真空计。真空系统还配有放气阀、充气阀,真空连接软管采用不锈钢金属软管。带通讯功能,可直接在触摸屏上位机上显示并记录。 (八)电炉控制柜采用西门子标准式,功率控制采用可控硅调压器+大电流变压器,温度控制采用二台数显智能程序控制仪。温度传感器采用铂铑热电偶及红外辐射温度仪,电气控制系统设有水路失压、过流等分类报警并切断加热电源的功能。本公司更有全自动带嵌入式触摸一体机可供用户选择,用户只需预先设定所有参数,其余均由设备自动完成,并能在故障情况下由我们的技术人员进行远程诊 |
※产品规格 | 1. 外形尺寸:1250*1100*2000m(L*W*H) 2. 设备总重量:800Kg |
※标准配件 | 1.高真空腔体 1套 2.石墨发热体及隔热屏 1套 3.测温装置 1套 4.大电流变压器 1台 5.加压装置 1件 6.压力架 1套 7.真空系统 1套 8.程序仪表 2件 9.PLC 1套 10.触摸屏 1套 11.复合真空机 1台 12.测温热电偶 2只 13.模具 1套 14.电气控制系统 1套 15产品说明书合格证 1份 |
※可选配件 | 1红外测温 2.石墨模具 3.循环冷水机 |
※备注说明 | 真空系统可升级 可以非标定制多种规格的真空热压炉 |
产品咨询